Modellparameter | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
Gesamtkapazität (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
Wirkliche Kapazität (L) | 240 | 480 | 800 | |||
Leistung des Mischers (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/22 | 30 | 24/34 |
Leistung des Drehmotors (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
Druckluft | 0.6Mpa, 1/4' Schnittstellenanschluss | |||||
Betriebsspannung | 380 V, 50 Hz | |||||
Steuerungsspannung | 24V-Gleichstrom |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt