Modellparameter | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Schraubendurchmesser ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Schraublänge/Durchmesserverhältnis | 71 oder 11:1 | 81 oder 11:1 | 81 oder 11:1 | 81 oder 11:1 | 81 oder 11:1 |
Maximal Schraubdrehung r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Hauptmotorleistung ((KW) | Vier oder fünf.5 | 11 oder 22 | 30 | 45 | 90 |
Heizleistung ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Leistung (je nach Zusammensetzung) kg/h | Für den Laborgebrauch | 50 bis 100 | 50 bis 300 | 100 bis 600 | 300 bis 1200 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt