Haupttechnische Parameter: | ||
Projekt/Modell | Einheit | ZM5KB |
Wirkungsvolumen der Schleifhöhle | L | 5 |
Antriebskraft des Motors | KW | 22,30 |
Kühlwasserverbrauch (0,3 MPa) | m3 /h | 1.8 |
Regulierung des Luftdrucks | MPa | 0.6-1 |
Dia. des Schleifmediums | mm | 0.4-2.5 |
Bruttogewicht | Weigerung | 1000 |
Gesamtgröße ((L×W×H) | mm | 1700 × 1300 × 1700 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt