ZM1.4D3321 | |
Wirkungsvolumen der Zylinder (Liter) | 1.4 |
Hauptmotorleistung (kW) | 2.2 |
Drehgeschwindigkeit der Schleifwelle (r/min) | 0 ~ 2800 |
Einstellbarer Bereich des Materialdurchflusses ((L/min) | 0 bis 1 |
Maximaler Kühlwasserverbrauch (t/h) | 0.5 |
Druck der Pumpe | 0.7Mpa |
Druckluftverbrauch (m3/min) | 0.2 |
Abmessungen (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
Nettogewicht (kg) | 500 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt