DEGOLD FS-SerieHochgeschwindigkeitsdispergerist eine Art Maschine, die fürRühren, Mischen, Auflösen und Dispergieren der Stoffe in flüssigem und pulverhaltigem Feststoff.Diese Serie von Rührgeräten kann leicht mithydraulischer Aufzug und Drehrahmen.
Die Disperger der Serie DEGOLD FS haben eine kompakte Konstruktion, diebesteht aus Hebegerät, Antriebsgerät, Mischgerät, Hydraulikgerät usw.
TDer Motor hat die Funktion des CV-Hofens; die Drehgeschwindigkeit der Welle kann je nach Kundenbedarf geändert werden.
Funktionsprinzip:
Durch die hohe Geschwindigkeit des Mischkopfes werden die Rohstoffe immer wieder umgedreht, um die Materialien vollständig zu schneiden und zu mischen.
Wir produzieren die Hochgeschwindigkeitsdisperger mit folgenden Motoren: |
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW. |
FS5.5 | FS7.5 | FS11 | FS15 | FS18!5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Hauptmotorleistung (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Drehgeschwindigkeiten der Dispersionswelle (r/min) | 0 ~ 1500 | 0~1200 | 0 bis 1000 | |||||||||
Aufzugshöhe der Dispersionswelle (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
Geschätzte Charge | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Durchmesser der Dispersionsscheiben (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Abmessung | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Nettogewicht | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Wir können einen oder zwei Techniker an den Standort des Käufers schicken, um Installations- und Schulungsdienste zu leisten.
Holzkästchen für die Fumigation.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt