ZM15DB2210 | |
Wirkungsvolumen der Schleifkammer (L) | 15 |
Hauptmotorleistung (kW) | 15 |
Schleifmittellast (L) | Etwa 85% des Volumens der Schleifkammer |
Durchmesser der Ein-/Ausleitungen | G1 |
Durchmesser der Ein-/Ausleitungen für Kühlwasser | G3/4 |
Druck der Pumpe (MPa) | 0.7MPa |
Verbrauch von Druckluft (m3/min) | 0.3 |
Abmessungen (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
Nettogewicht (kg) | 800 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt