ZM-E-Serie | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen der Schleifkammer (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Partiegröße (l) | 100 bis 500 | 200 bis 1000 | 500 bis 2500 | 1000 bis 10000 | > 2000 | ||
Antrieb (kW) | 18.5-22 | 37 bis 45 | 55 bis 75 | 75 bis 90 | 90 bis 110 | 160 bis 200 | 315 |
Drehgeschwindigkeit der Schleifwelle (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Länge (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Breite (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Höhe (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Nettogewicht (kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Ex-Beweis Art | Nachweis / Nichtnachweis | ||||||
Typ der Dichtung | Einfachmechanische Dichtung / Doppelmechanische Dichtung | ||||||
Innerer Schleifzylinder | SS304 / Hartstahl / Schimmelstahl / Wolframkarbid / Keramik / PU | ||||||
Material der Schleifscheibe | SS304 / Hartstahl / Schimmelstahl / Wolframkarbid / Keramik / PU | ||||||
Typ der Pumpe | Diaphragmpumpe / Getriebepumpe / Schraubenpumpe | ||||||
Anpassung der Mühlgeschwindigkeit | Mit Inverter / ohne Inverter | ||||||
Anmerkung: Die technischen Daten sind unterschiedlich, wenn es einige maßgeschneiderte Konstruktionen gibt. Wir möchten Ihnen das passende Modell Sandmühlen für Ihre Produktion senden, bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt