ZM-X-Serie:
Modell |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Wirkungsvolumen der Schleifkammer (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Hauptmotorleistung (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Drehgeschwindigkeit der Schleifwelle (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Einstellbarer Materialflussbereich (L/min) | 0 bis 2 | 0 bis 2 | 0 bis 10 | 0 bis 10 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 150 | |
Maximaler Kühlwasserverbrauch (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 bis 4 | |
Geschätzte Produktivität (kg/h) | 15 bis 150 | 40 bis 400 | 50 bis 500 | 60 bis 800 | 150 bis 1500 | 150 bis 1500 | 200 bis 2000 | |
Abmessungen (mm) |
Länge | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Breite | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Größe | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Nettogewicht (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Anmerkung: Die technischen Daten sind unterschiedlich, wenn es einige maßgeschneiderte Konstruktionen gibt. |
ZM-E-Serie:
Typ |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
Volumen der Schleifkammer (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Partiegröße (l) |
100 bis 500 |
200 bis 1000 |
500 bis 2500 |
1000 bis 10000 |
> 2000 |
|
|
Antrieb (kW) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
Drehgeschwindigkeit der Schleifwelle (r/min) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
Länge (mm) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Breite (mm) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Höhe (mm) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Nettogewicht (kg) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Anmerkung: Die technischen Daten sind unterschiedlich, wenn es einige maßgeschneiderte Konstruktionen gibt. |
ZM-T-Serie:
Typ | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Volumen der Schleifkammer (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Partiegröße (l) | 100 bis 1500 | 300 bis 2500 | 400 bis 3000 | 500 bis 6000 |
Antrieb (kW) | 18.5-22 | 37 bis 45 | 45 bis 55 | 75 bis 90 |
Länge (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Breite (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Höhe (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Gewicht (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Anmerkung: Die technischen Daten sind unterschiedlich, wenn es einige maßgeschneiderte Konstruktionen gibt. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt